
| rok produkcji | 1997 r. |
| udĽwig | 1500 kg |
| przebieg | 8240 mth |
| maszt | duplex |
| wys. podnoszenia | 3000 mm |
| rodzaj napędu | benz/gaz |
| skrzynia biegów | manualna |

| rok produkcji | 1998 r. |
| udĽwig | 1500 kg |
| maszt | duplex |
| wys. podnoszenia | 3000 mm |
| rodzaj napędu | benz/gaz |
| skrzynia biegów | manualna |
.jpg)
| rok produkcji | 1999 r. |
| udĽwig | 1500 kg |
| przebieg | 7071 mth |
| maszt | duplex |
| wys. podnoszenia | 3000 mm |
| rodzaj napędu | benz/gaz |
| skrzynia biegów | manualna |

| rok produkcji | 1999 r. |
| udĽwig | 1500 kg |
| maszt | duplex |
| wys. podnoszenia | 3000 mm |
| rodzaj napędu | benz |
| skrzynia biegów | manualna |

| rok produkcji | 1999 r. |
| udĽwig | 1500 kg |
| maszt | duplex |
| wys. podnoszenia | 3000 mm |
| rodzaj napędu | benz |
| skrzynia biegów | manualna |
| rok produkcji | 2001 r. |
| udĽwig | 1500 kg |
| przebieg | 6023 mth |
| maszt | duplex |
| wys. podnoszenia | 3000 mm |
| rodzaj napędu | gaz |
| skrzynia biegów | automatyczna |

| rok produkcji | 2003 r. |
| udĽwig | 1500kg |
| przebieg | 700 mth |
| maszt | duplex / wolny skok |
| wys. podnoszenia | 3000 mm |
| rodzaj napędu | elektryczny |

| rok produkcji | 2004 r. |
| udĽwig | 1600kg |
| maszt | duplex |
| wys. podnoszenia | 9500 mm |
| rodzaj napędu | elektryczny |
